La convocatoria para la selección de proyectos de formación profesional dual del programa Aula-Empresa Castilla y León, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a iniciar por centros docentes públicos de la Comunidad de Castilla y León durante el curso académico 2016/2017. (ORDEN EDU/916/2016, de 28 de octubre)
La Junta resuelve seleccionar los siguientes proyectos de formación profesional dual del programa Aula -Empresa por los centros docentes públicos de la Comunidad de Castilla y León:
FAMILIA PROFESIONAL | CENTRO | PROVINCIA | PUNTOS | IMPORTE |
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | IES LA MERCED | VALLADOLID | 37,5 | 10.000,00 |
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CIFP RÍO EBRO | BURGOS | 34,75 | 9.500,00 |
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | IES LA ALBUERA | SEGOVIA | 31,5 | 10.000,00 |
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | CIFP CIUDAD DE ZAMORA | ZAMORA | 30 | 10.000,00 |
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 28,75 | 9.000,00 |
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | IES EMILIO FERRARI | VALLADOLID | 27,5 | 10.000,00 |
FABRICACIÓN MECÁNICA | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 25,25 | 8.000,00 |
SANIDAD | CIFP RÍO EBRO | BURGOS | 24,75 | 8.458,72 |
FABRICACIÓN MECÁNICA | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 24,75 | 8.000,00 |
FABRICACIÓN MECÁNICA | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 24,75 | 8.000,00 |
FABRICACIÓN MECÁNICA | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 24,75 | 8.500,00 |
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 24,25 | 8.500,00 |
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 24,25 | 9.000,00 |
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 22,25 | 8.500,00 |
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 22,25 | 8.500,00 |
FABRICACIÓN MECÁNICA | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 21,75 | 9.000,00 |
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 21,75 | 8.500,00 |
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 20,75 | 8.000,00 |
COMERCIO Y MARKETING | CIFP CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 20 | 8.335,94 |
FABRICACIÓN MECÁNICA | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 16,75 | 3.300,00 |
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | CIFP CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 15,5 | 6.537,19 |
COMERCIO Y MARKETING | CIFP JUAN DE COLONIA | BURGOS | 14 | 3.150,00 |
HOSTELERÍA Y TURISMO | CIFP CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 13 | 2.800,00 |
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | CIFP PICO FRENTES | SORIA | 11,75 | 5.750,00 |
COMERCIO Y MARKETING | CIFP JUAN DE COLONIA | BURGOS | 11,5 | 4.498,24 |
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | CIFP PICO FRENTES | SORIA | 10,75 | 2.400,00 |
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | CIFP PICO FRENTES | SORIA | 10,75 | 3.420,05 |
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | CIFP PICO FRENTES | SORIA | 10,75 | 3.420,05 |
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | IES TRINIDAD ARROYO | PALENCIA | 9,5 | 433,12 |
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | CIFP SANTA CATALINA | BURGOS | 8,75 | 1.400,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario