Oposiciones CyL. Aspirantes admitidos por especialidad. Todos los cuerpos
Datos oficiales
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA:
LOCALIDAD | ESPECIALIDAD | ASPIRANTES ADMITIDOS |
ÁVILA | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 1.015 |
ÁVILA | FOL | 417 |
ÁVILA | SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y AUTOMÁTICOS | 77 |
BURGOS | MATEMÁTICAS | 994 |
BURGOS | FRANCÉS | 325 |
LEÓN | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 1468 |
LEÓN | EDUCACIÓN FÍSICA | 717 |
PALENCIA | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 413 |
PALENCIA | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 91 |
SALAMANCA | FILOSOFÍA | 245 |
SALAMANCA | LENGUA Y LITERATURA | 981 |
SALAMANCA | ALEMÁN | 50 |
SEGOVIA | TECNOLOGÍA | 581 |
SEGOVIA | ECONOMÍA | 577 |
SEGOVIA | ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 49 |
SORIA | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 754 |
SORIA | PROCESOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y P. ORTOPROTÉSICO | 37 |
SORIA | PROCESOS SANITARIOS | 56 |
VALLADOLID | FÍSICA Y QUÍMICA | 732 |
VALLADOLID | INGLÉS | 991 |
VALLADOLID | ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 55 |
VALLADOLID | PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 99 |
ZAMORA | LATÍN | 252 |
ZAMORA | HOSTELERÍA Y TURISMO | 119 |
ZAMORA | ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 78 |
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
LOCALIDAD | ESPECIALIDAD | ASPIRANTES ADMITIDOS |
ÁVILA | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 103 |
ÁVILA | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 22 |
BURGOS | OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 43 |
BURGOS | COCINA Y PASTELERÍA | 147 |
BURGOS | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 169 |
LEÓN | LABORATORIO | 75 |
LEÓN | SOLDADURA | 23 |
SALAMANCA | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 256 |
SEGOVIA | ESTÉTICA | 57 |
SEGOVIA | PELUQUERÍA | 74 |
SORIA | PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 47 |
SORIA | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 117 |
VALLADOLID | MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS | 100 |
ZAMORA | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 59 |
ZAMORA | OPERACIONES DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 94 |
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
LOCALIDAD | ESPECIALIDAD | ASPIRANTES ADMITIDOS |
LEÓN | CHINO | 10 |
SALAMANCA | ALEMÁN | 44 |
VALLADOLID | INGLÉS | 119 |
ZAMORA | PORTUGUÉS | 33 |
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
LOCALIDAD | ESPECIALIDAD | ASPIRANTES ADMITIDOS |
PALENCIA | PERCUSIÓN | 126 |
PALENCIA | PIANO | 197 |
PALENCIA | VIOLÍN | 164 |
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
LOCALIDAD | ESPECIALIDAD | ASPIRANTES ADMITIDOS |
ÁVILA | HISTORÍA DEL ARTE | 180 |
LEÓN | MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO | 65 |
PALENCIA | DISEÑO DE INTERIORES | 125 |
SORIA | DISEÑO GRÁFICO | 193 |
MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
LOCALIDAD | ESPECIALIDAD | ASPIRANTES ADMITIDOS |
BURGOS | TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 44 |
SALAMANCA | ENCUADERNACIÓN ARTÍSTICA | 28 |
SALAMANCA | EBANISTERÍA ARTÍSTICA | 36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario