martes, 22 de noviembre de 2016
Plazas para Profesores Visitantes en EEUU, Canadá y Reino Unido. Curso 2017-18. Convocatoria
viernes, 18 de noviembre de 2016
Ayudas dirigidas a la adquisición de dispositivos digitales (tablets). Modificación de la orden
Prueba de acceso al primer nivel de grado medio de las enseñanzas de Técnico Deportivo en Snowboard

jueves, 17 de noviembre de 2016
Premios Nacionales de Educación 2015/16. Convocatoria
- Extracto de la Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al curso 2015-16, en la categoría de rendimiento académico del alumnado.
- Extracto de la resolución de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al curso 2015-2016, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, en la modalidad de Enseñanzas Artísticas Profesionales, en el ámbito de Artes Plásticas y Diseño
- Extracto de la Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al curso 2015-16, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, en la modalidad de Enseñanzas Artísticas Profesionales, ámbito Música
- Extracto de la resolución de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al curso 2015-2016, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, en la modalidad de Enseñanzas Artísticas Profesionales, en el ámbito de Artes Plásticas y Diseño
- Extracto de la resolución de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al curso 2015-2016, en la categoría de rendimiento académico del alumnad
miércoles, 16 de noviembre de 2016
Programa Aula Empresa curso 2016/17
La convocatoria para la selección de proyectos de formación profesional dual del programa Aula-Empresa Castilla y León, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a iniciar por centros docentes públicos de la Comunidad de Castilla y León durante el curso académico 2016/2017. (ORDEN EDU/916/2016, de 28 de octubre)
La Junta resuelve seleccionar los siguientes proyectos de formación profesional dual del programa Aula -Empresa por los centros docentes públicos de la Comunidad de Castilla y León:
| FAMILIA PROFESIONAL | CENTRO | PROVINCIA | PUNTOS | IMPORTE |
| INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | IES LA MERCED | VALLADOLID | 37,5 | 10.000,00 |
| TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CIFP RÍO EBRO | BURGOS | 34,75 | 9.500,00 |
| ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | IES LA ALBUERA | SEGOVIA | 31,5 | 10.000,00 |
| SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | CIFP CIUDAD DE ZAMORA | ZAMORA | 30 | 10.000,00 |
| TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 28,75 | 9.000,00 |
| SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | IES EMILIO FERRARI | VALLADOLID | 27,5 | 10.000,00 |
| FABRICACIÓN MECÁNICA | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 25,25 | 8.000,00 |
| SANIDAD | CIFP RÍO EBRO | BURGOS | 24,75 | 8.458,72 |
| FABRICACIÓN MECÁNICA | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 24,75 | 8.000,00 |
| FABRICACIÓN MECÁNICA | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 24,75 | 8.000,00 |
| FABRICACIÓN MECÁNICA | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 24,75 | 8.500,00 |
| TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 24,25 | 8.500,00 |
| TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 24,25 | 9.000,00 |
| TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 22,25 | 8.500,00 |
| TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 22,25 | 8.500,00 |
| FABRICACIÓN MECÁNICA | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 21,75 | 9.000,00 |
| TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 21,75 | 8.500,00 |
| TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 20,75 | 8.000,00 |
| COMERCIO Y MARKETING | CIFP CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 20 | 8.335,94 |
| FABRICACIÓN MECÁNICA | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | 16,75 | 3.300,00 |
| ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | CIFP CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 15,5 | 6.537,19 |
| COMERCIO Y MARKETING | CIFP JUAN DE COLONIA | BURGOS | 14 | 3.150,00 |
| HOSTELERÍA Y TURISMO | CIFP CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 13 | 2.800,00 |
| INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | CIFP PICO FRENTES | SORIA | 11,75 | 5.750,00 |
| COMERCIO Y MARKETING | CIFP JUAN DE COLONIA | BURGOS | 11,5 | 4.498,24 |
| INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | CIFP PICO FRENTES | SORIA | 10,75 | 2.400,00 |
| INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | CIFP PICO FRENTES | SORIA | 10,75 | 3.420,05 |
| INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | CIFP PICO FRENTES | SORIA | 10,75 | 3.420,05 |
| ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | IES TRINIDAD ARROYO | PALENCIA | 9,5 | 433,12 |
| ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | CIFP SANTA CATALINA | BURGOS | 8,75 | 1.400,00 |
"FP DUAL: ¿DESMANTELAMIENTO DE LA FP DEL SISTEMA EDUCATIVO Y PRECARIZACIÓN LABORAL?" (Informe de CC.OO.)
martes, 15 de noviembre de 2016
Ayudas másteres universitarios 2016/17. Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Seleccionados
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



